
รถยกแบตเตอรี่ลิเธียม
เฟรมรวม
ที่นั่งสบาย
จอแอลซีดี
คาร์บอนต่ำ พลังงานสะอาดและปกป้องสิ่งแวดล้อม ไร้เสียงรบกวน ชาร์จเร็วและใช้งานได้ตลอดเวลา
พวงมาลัยปรับระดับได้
เสาแบบมุมมองกว้าง
สวิตซ์นิรภัยเบาะนั่ง

ออกแบบ
คุณภาพ
สวิตช์หยุดฉุกเฉิน การตั้งค่าโอเวอร์โหลดไฟฟ้าและไฮดรอลิกมีความปลอดภัยที่ดีขึ้น
ซีรีส์ทั้งหมดได้รับการปรับใช้การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมโดยมีเสามุมกว้างเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้น
สายไฟทั้งหมดใช้ขั้วต่อกันน้ำระดับมืออาชีพที่ผ่านการทดสอบฝนตกก่อนออกจากโรงงานเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการทำงานกลางแจ้งในวันที่ฝนตก
สภาพอากาศ.
พอร์ตชาร์จภายนอกที่สะดวกสบายช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย
ออกแบบด้วยการแยกตัวควบคุมและมอเตอร์ออกจากกัน ช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านฟันระบายความร้อนและการระบายความร้อนด้วยพัดลม
ถังน้ำมันไฮดรอลิกอาศัยตัวรถบรรทุกในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก และทำให้ซีลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
วาล์วระบายความดันในตัวทำหน้าที่ควบคุมระบบควบคุมสวิตช์ โดยใช้สวิตช์ OMRON คุณภาพสูงซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่จำเป็นต้องปรับด้วยตนเอง
กระปุกเกียร์ความเร็วสูงทำงานโดยมีเสียงรบกวนน้อยลงและประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรยิ่งขึ้น การใช้แชสซี IC แบบไม่มีสลักเกลียวทำให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยและทนทานมากขึ้น
สมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ขับขี่บนพื้นผิวที่ไม่เรียบกลางแจ้งได้อย่างง่ายดาย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกลางแจ้งในสภาพอากาศฝนตก จึงได้ใช้ปลั๊กกันน้ำระดับมืออาชีพตลอดสายไฟทั้งหมด และผ่านการทดสอบทนฝนด้วย
การซ่อมบำรุง
ความสากลสูงของส่วนประกอบของรถยก ส่งผลให้ต้นทุนการบำรุงรักษาลดลง โดยเฉพาะการออกแบบเพลาและเสาที่ใช้ร่วมกับรถยกที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
การออกแบบตำแหน่งล่าสุดวางมอเตอร์ปั๊มน้ำมันไว้ที่ด้านล่างของแบตเตอรี่ ช่วยให้ถอดปั๊มเฟืองและมอเตอร์ปั๊มน้ำมันออกได้ง่าย
การออกแบบการผสานรวมล่าสุดของส่วนประกอบไฟฟ้าใต้เบาะนั่งและแป้นเหยียบช่วยให้ตรวจจับและถอดประกอบได้ง่าย แผงควบคุมด้านข้างได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย บำรุงรักษาง่าย และเพิ่มระดับการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น
แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ต้องบำรุงรักษาซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก
การกำหนดค่ามาตรฐาน
มอเตอร์กระแสสลับประสิทธิภาพสูง
ระบบควบคุมอัจฉริยะของการลาก การยก และการบังคับเลี้ยว ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ
บัซเซอร์ถอยหลัง
การขึ้นและลงราวบันได
กระจกมองข้างซ้ายและขวา พวงมาลัยปรับได้
เบาะนั่งมาตรฐานพร้อมเข็มขัดนิรภัย โครง Uni-Boday
เสาคู่ขนานที่มีความสูงยก 3,000 มม.
2-วาล์วควบคุมคันโยก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เครื่องชาร์จอัจฉริยะ (100A)
กล่องเครื่องมือกันฝน
ไม่จำเป็น
ไฟท้ายพร้อมอุปกรณ์เสริมหลายชิ้น
ไฟเตือน LED สีฟ้า เสายกฟรีเต็มรูปแบบแบบดูเพล็กซ์ พัดลมเสายกฟรีเต็มรูปแบบแบบสามชั้น
ถังดับเพลิงห้องโดยสารคนขับ
เบาะนั่งหรูหราพร้อมกระจกบังลมหน้า
ส้อมต่อความยาวยางตันแบบยืดหยุ่น
เตือนด้วยเสียงย้อนกลับ
เครื่องชาร์จความจุสูง (150A/200A) Camara
2.0-3.5T ข้อมูลจำเพาะ
| ลักษณะเฉพาะ | 1 | ผู้ผลิต | ซีทีพาวเวอร์ | ซีทีพาวเวอร์ | ซีทีพาวเวอร์ | ซีทีพาวเวอร์ | ||||
| 2 | ชุด | E | E | E | E | |||||
| 3 | แบบอย่าง | เอฟบีดี20 | เอฟบีดี25 | เอฟบีดี30 | เอฟบีดี35 | |||||
| แอร์ | แอร์ | แอร์ | แอร์ | |||||||
| 4 | ความจุ | Q | ความจุในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 5 | ศูนย์กลางการโหลด | C | ระยะทาง | มม. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 6 | ประเภทพลังงาน | อิเล็คโทรโมชั่น,ดีเซล,เบนซิน,LPG | อิเล็คโทรโมชั่น | อิเล็คโทรโมชั่น | อิเล็คโทรโมชั่น | อิเล็คโทรโมชั่น | ||||
| 7 | ประเภทการดำเนินการ | ขาตั้ง,นั่ง,หยิบสินค้า | นั่ง | นั่ง | นั่ง | นั่ง | ||||
| 8 | ประเภทยาง | S=ยืดหยุ่นสูง,P=นิวเมติกส์ | หน้า/หลัง | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
| 9 | ล้อ (ขับเคลื่อนด้วย X) | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| ขนาด | 10 | ลิฟต์ที่เสาขั้น 2- | h3 | ยก | มม. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 11 | h2 | ลิฟต์ฟรีมาตรฐาน | มม. | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
| 12 | h5 | ลิฟต์ฟรีเสริม | มม. | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
| 13 | ตัวยึดโหลด | h8 | ความสูงของตัวยึดโหลด | มม. | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 14 | ขนาดส้อม | ความหนา×ความกว้าง×ความยาว | มม. | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
| 15 | มุมเอียงเสา | ไปข้างหน้า( )/ย้อนกลับ( ) | องศา | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 16 | ขนาดโดยรวม | L2 | ความยาวถึงหน้าส้อม | มม. | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
| 17 | B | ความกว้างรวม/คู่ | มม. | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
| 18 | H1 | ความสูงของเสากระโดงลดลง | มม. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 19 | H4 | ความสูงเสาขยาย | มม. | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
| 20 | H6 | ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | มม. | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
| 21 | H7 | ความสูงของที่นั่ง | มม. | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
| 22 | รัศมีวงเลี้ยว | R | มม. | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
| 23 | ระยะทางในการโหลด | X | จากศูนย์กลางเพลาหน้า | มม. | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
| 24 | ยื่นออกมาด้านหลัง | ระยะห่างจากเพลาล้อหลังถึงปลายเพลา | มม. | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
| 25 | ความกว้างของทางเดิน | แอสท์ | สำหรับโหลด 800×1200/1000x1200 | มม. | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
| ผลงาน | 26 | ความเร็ว | ความเร็วการเดินทาง | พร้อมโหลด | กม./ชม. | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| ไม่มีภาระ | กม./ชม. | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
| 27 | ความเร็วในการยก | พร้อมโหลด | มม./วินาที | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
| ไม่มีภาระ | มม./วินาที | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
| 28 | การลดความเร็ว | พร้อมโหลด | มม./วินาที | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
| ไม่มีภาระ | มม./วินาที | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
| 29 | ดึงแถบดึง | พร้อมโหลด | เคเอ็น | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 30 | ความสามารถในการจัดระดับ | พร้อมโหลด | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| เชซิส | 31 | น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
| 32 | ขนาดยาง | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 33 | ด้านหน้า | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
| 34 | หลัง | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
| 35 | ฐานล้อ | Y | มม. | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
| 36 | ดอกยาง | ศูนย์กลางยางหน้า | (มาตรฐาน/คู่) | มม. | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
| ศูนย์กลางยางด้านหลัง | มม. | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
| 37 | ระยะห่างจากพื้นถึงตัวบ้าน | m1 | ที่จุดต่ำสุด | มม. | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
| 38 | m2 | ศูนย์กลางฐานล้อ | มม. | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
| 39 | เบรคบริการ | การดำเนินงาน/ควบคุม | เบรคเท้าไฮดรอลิก | เบรคเท้าไฮดรอลิก | เบรคเท้าไฮดรอลิก | เบรคเท้าไฮดรอลิก | ||||
| 40 | เบรคจอดรถ | การดำเนินงาน/ควบคุม | เบรคมือกล | เบรคมือกล | เบรคมือกล | เบรคมือกล | ||||
| พลัง | 41 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
| 42 | ความจุ (แบตเตอรี่มาตรฐาน) | อ่า/5ชม. | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| 43 | ความจุ (แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 44 | มิติ | มม. | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
| 45 | น้ำหนัก(แบตเตอรี่มาตรฐาน) | กิโลกรัม | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 46 | น้ำหนัก (แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง) | กิโลกรัม | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 47 | เครื่องยนต์ | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ระดับพลังงาน | กิโลวัตต์ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 48 | มอเตอร์ยก | ระดับพลังงาน | กิโลวัตต์ | 12 | 12 | 12 | 12 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกแบตเตอรี่ลิเธียม ไต้หวัน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง ส่วนลด ใบเสนอราคา ราคาถูก มีในสต็อก
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










